foto do treino de hoje que foi superiores ...

da corrida de ontem ...
superação no meu tempo em 8km


kkkkkkk
ótima semana suas ninjas !!!



| SEMANA 1 - fase de adaptação | ||
|---|---|---|
| terça | quinta | sábado |
| - caminhada: 10 min - caminhada acelerada: 20 min | - caminhada: 10 min - alternar: 6 X (3 mim caminhada / 1 min trote) | - caminhada: 10 min - alternar: 5 X (3 mim caminhada / 2 min trote) - caminhada: 5 min |
| SEMANA 2 - fase de adaptação | ||
| terça | quinta | sábado |
| - caminhada: 15 min - trote: 10 min - caminhada: 5 min | - caminhada: 5 min - alternar: 8 X (2 min corrida leve / 2 min caminhada) | - caminhada: 10 min - alternar: 5 X (5 mim Trote / 2 min caminhada) |
| SEMANA 3 - fase condicionante | ||
| terça | quinta | sábado |
| - corrida leve: 5 min - alternar: 5 X (5 corrida leve / 1 min caminhada) | - corrida leve: 10 min - alternar 5 X (3 min corrida moderada / 1 min caminhada) | - caminhada: 5 min - corrida leve: 20 min |
| SEMANA 4 - fase condicionante | ||
| terça | quinta | sábado |
| - caminhada: 5 min - corrida leve: 25 min | - corrida leve: 5 min - alternar: 5 X (1 min corrida forte / 2min corrida leve) - trote: 15 min | - caminhada: 5 min - corrida moderada: 30 min |
| SEMANA 5 - fase condicionante | ||
| terça | quinta | sábado |
| - caminhada: 10 min - corrida leve: 20 min - trote: 15 min | - trote: 10 min - alternar: 5 X (2 min corrida forte / 2 min corrida leve) - caminhada: 5 min | - corrida leve: 30 min |
| SEMANA 6 - fase de aperfeiçoamento | ||
| terça | quinta | sábado |
| - corrida leve: 5 min - corrida moderada: 30 min | - corrida leve: 10 min - alternar: 4 X (2 min corrida forte / 3 min corrida leve) - trote: 15 min | - caminhada: 5 min - corrida moderada: 30 min |
| SEMANA 7 - fase de aperfeiçoamento | ||
| terça | quinta | sábado |
| - trote: 5 min - corrida moderada: 30 min | - trote: 10 min - alternar: 6 X (3 min corrida forte / 2 min corrida leve) - caminhada: 5 min | - corrida moderada:: 30 min |
| SEMANA 8 - objetivo alcançado | ||
| terça | quinta | sábado |
| - caminhada: 5 min - corrida moderada: 35 min | - corrida leve: 30 min | - prova de 5km |
| ATENÇÃO: todo exercício físico deve ser realizado com orientação de um profissional de Educação Física. - corrida leve: 60%-75% FC máxima* - corrida moderada: 75-85% FC máxima* - corrida forte: 85% a 95% FC máxima* - trote: movimento entre a caminhada e corrida - Freqüência cardíaca é determinada pelo número de batimentos cardíacos por unidade de tempo, geralmente expressa em batimentos por minuto (BPM) - Frequência cardíaca máxima (FCmax) é a maior frequência cardíaca possível de ser atingida em esforço *Dados da American College of Sports Medicine | ||

